HOME | BASE CAMP | STORE | RESUME | GALLERY | LIBRARY | LINKS | CONTACT
| Freefall Time (sec) | Speed (mph) | Distance Fallen each second(ft) | Total Distance Fallen (ft) |
|---|
| 1 | 22 | 16 | 16 |
| 2 | 42 | 46 | 62 |
| 3 | 61 | 76 | 138 |
| 4 | 72 | 104 | 242 |
| 5 | 87 | 124 | 366 |
| 6 | 96 | 138 | 504 |
| 7 | 103 | 148 | 652 |
| 8 | 107 | 156 | 808 |
| 9 | 111 | 163 | 971 |
| 10 | 114 | 167 | 1138 |
| 11 | 117 | 171 | 1309 |
| 12 | 119 | 174 | 1483 |
| 13 | Terminal | 174 | 1657 |
| 14 | Terminal | 174 | 1831 |
| 15 | Terminal | 174 | 2005 |
| 16 | Terminal | 174 | 2179 |
| 17 | Terminal | 174 | 2353 |
| 18 | Terminal | 174 | 2527 |
| 19 | Terminal | 174 | 2701 |
| 20 | Terminal | 174 | 2875 |
I put together this Freefall Chart using Freefall Charts 2 & 3 and a third resource.
NOTE: The above data will vary from jumper to jumper and body position to body position.
Freefall Chart 2
Freefall Chart 3
Back to Info Library
Video Library
Home